姓名 | 王成 |
|
工作单位 | 学院 | |
职称 | 副教授 | |
导师资格 | 硕士研究生指导教师 | |
学科专业 | 生物医学工程 | |
联系方式 | 电话:13564101864 E-mail:shhwangcheng@163.com | |
一、个人简介 王成,男,1977年9月生,博士,副教授。1999年于内蒙古师范大学物理系获学士学位;2002年于长春光学精密机械学院(现长春理工大学)理学院光学专业获硕士学位;2005年于中科院长春光学精密机械与物理研究所光学专业获博士学位;2007年于上海交通大学生物医学工程博士后流动站出站,现为学院副教授,硕士生导师,生物医学光学与视光学研究所所长;发表论文100余篇,其中SCI/EI检索论文40余篇;获得授权的发明专利7项。编著由东南大学出版社2017年出版的《生物医学光学》著作。主要的研究方向:生物医学光学。担任中国光学学会/生物医学学会生物医学光子学委员会委员;上海激光学会理事;中国医用光学仪器标准分技术委员会观察员;全国卫生产业企业管理协会实验医学(药械质量监管)专家委员会委员;中国光学学会激光医学委员会委员。 | ||
二、主要学习与工作经历 教育背景: (1) 2002.3–2005.3, 中科院长春光学精密机械与物理研究所, 光学, 博士, (2) 1999.9–2002.3, 长春光学精密机械学院, 光学, 硕士, (3) 1995.9–1999.7, 内蒙古师范大学, 物理教育, 学士。 工作经历: (1) 2019.1-至今, 学院, 医用光学技术与仪器教育部重点实验室, 副主任 (2) 2014.5-至今, 学院, 医疗器械与食品学院, 副教授 (3) 2013.5-2014.5, 美国密西根大学, 医学院放射系, 访问学者 (4) 2007.3-2013.5, 学院, 医疗器械与食品学院, 副教授 (5) 2005.3-2007.3, 上海交通大学, 博士后 | ||
三、主要科研工作与成绩 1.企业横向项目,眼生物参数测量及眼底OCT成像装置研发,2016.5-2017.6,80万,结题,主持 2.企业横向项目,眼轴长度及相关生物参数测量装置研发,2015.11-2019.11,150万,在研,主持 3.教育部博士点基金,20123120120012,无标记在体循环肿瘤细胞计数关键问题研究,2012.3-2015.3,4万,结题,主持 4.上海市科委科技创新行动计划,11DZ1921703,双目立体放大镜、检查头灯、CCD适配镜等光学系统的研发,上海市科委, 2011.11-2014.11,140万,结题,主持 5.上海市教委晨光人才计划,2007CG62经气道无创混和静脉血氧饱和度探测系统研制,2008.1-2009.12,6万,结题,主持 6.国家自然科学基金面上项目,60778031,无机械运动变焦光学系统原理及设计方法研究;项目来源:国家自然基金委员会; 2008.1-2010.12,35万,结题,参与 发表期刊论文100多篇;其中SCI/EI收录论文40多篇;授权发明专利7项;转让1项。 | ||
四、主要社会学术团体兼职 中国光学学会生物医学光子学委员会青年委员;上海市激光学会理事;医用光学仪器标准化委员会观察员;全国卫生产业企业管理协会实验医学(药械质量监管)专家委员会委员;中国光学学会激光医学委员会委员。
| ||
五、主要研究方向 生物医学光学,包括: 1、光声成像及在微循环血管力学特性的研究; 2、荧光成像及在口腔疾病诊断、预防方面的研究; 3、眼视光学研究,主要是视光学设备的开发,特别是检测和视功能评价方面的设备研究;
| ||
六、有合作项目的企业、医院、研究所等,以及合作项目名称 上海第九人民医院 上海市皮肤科医院 同济大学声学研究所 |