关于2017级“生物医学工程类”、“食品工程类”专业分流、2017级生物医学工程卓越工程班的名单公示
发布者:彭为微发布时间:2019-03-27浏览次数:4981
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1719660103 | 郭怡冰 | 食品质量与安全 |
2 | 1719660107 | 梁娟 | 食品质量与安全 |
3 | 1719660110 | 赛乃瓦尔·艾合坦木 | 食品质量与安全 |
4 | 1719660113 | 韦秀霞 | 食品质量与安全 |
5 | 1719660114 | 吴朝君 | 食品质量与安全 |
6 | 1719660115 | 严兆萍 | 食品质量与安全 |
7 | 1719660116 | 杨怡琳 | 食品质量与安全 |
8 | 1719660120 | 朱可馨 | 食品质量与安全 |
9 | 1719660124 | 顾轲 | 食品质量与安全 |
10 | 1719660128 | 梁宏泽 | 食品质量与安全 |
11 | 1719660130 | 刘刚强 | 食品质量与安全 |
12 | 1719660132 | 佘俊琪 | 食品质量与安全 |
13 | 1719660135 | 谢晟昱 | 食品质量与安全 |
14 | 1719660137 | 朱屹尧 | 食品质量与安全 |
15 | 1719660202 | 曹化睿 | 食品质量与安全 |
16 | 1719660220 | 祖里得孜·吐尔得 | 食品质量与安全 |
17 | 1719660221 | 邓佳宝 | 食品质量与安全 |
18 | 1719660222 | 杜海洋 | 食品质量与安全 |
19 | 1719660223 | 顾阳 | 食品质量与安全 |
20 | 1719660224 | 孔曲笠 | 食品质量与安全 |
21 | 1719660232 | 王平高 | 食品质量与安全 |
22 | 1719660217 | 张小兰 | 食品质量与安全 |
23 | 1719660231 | 王力可 | 食品质量与安全 |
24 | 1719660237 | 朱宜承 | 食品质量与安全 |
25 | 1719660219 | 赵创谦 | 食品质量与安全 |
26 | 1719660214 | 魏嘉忆 | 食品质量与安全 |
27 | 1719660136 | 周禹丞 | 食品质量与安全 |
28 | 1719660233 | 王泽伦 | 食品质量与安全 |
29 | 1719660121 | 陈鼎铭 | 食品质量与安全 |
30 | 1719660105 | 李明远 | 食品质量与安全 |
31 | 1719660129 | 林高节 | 食品质量与安全 |
32 | 1719660230 | 王承明 | 食品质量与安全 |
33 | 1719660201 | 布合加尔·克热木尼亚孜 | 食品质量与安全 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1719660102 | 崔鑫儒 | 食品科学与工程 |
2 | 1719660211 | 莫叶伶 | 食品科学与工程 |
3 | 1719660208 | 李可兴 | 食品科学与工程 |
4 | 1719660206 | 管彤 | 食品科学与工程 |
5 | 1719660207 | 金美辰 | 食品科学与工程 |
6 | 1719660101 | 陈紫颖 | 食品科学与工程 |
7 | 1719660104 | 黄火梅 | 食品科学与工程 |
8 | 1719660119 | 钟秋婵 | 食品科学与工程 |
9 | 1719660218 | 章羽 | 食品科学与工程 |
10 | 1719660111 | 汤柳茜 | 食品科学与工程 |
11 | 1719667102 | RYANG TOKSONG | 食品科学与工程 |
12 | 1719660204 | 陈晓晓 | 食品科学与工程 |
13 | 1719660228 | 邵毅恒 | 食品科学与工程 |
14 | 1719660122 | 范光河 | 食品科学与工程 |
15 | 1719660106 | 李婉麒 | 食品科学与工程 |
16 | 1719660212 | 庞雨萱 | 食品科学与工程 |
17 | 1719660210 | 蒙蕾 | 食品科学与工程 |
18 | 1719667101 | RI HYONMU | 食品科学与工程 |
19 | 1719660227 | 马家欢 | 食品科学与工程 |
20 | 1719660109 | 陆奕成 | 食品科学与工程 |
21 | 1719660209 | 梁蔓竹 | 食品科学与工程 |
22 | 1719660213 | 汪童 | 食品科学与工程 |
23 | 1719660235 | 杨静远 | 食品科学与工程 |
24 | 1719660118 | 张雅婷 | 食品科学与工程 |
25 | 1719660205 | 丁源 | 食品科学与工程 |
26 | 1719660133 | 史佳龙 | 食品科学与工程 |
27 | 1719660117 | 张虹玉 | 食品科学与工程 |
28 | 1719660134 | 王剑宇 | 食品科学与工程 |
29 | 1719660108 | 刘彤 | 食品科学与工程 |
30 | 1719660203 | 陈诗婷 | 食品科学与工程 |
31 | 1719660236 | 张帅帅 | 食品科学与工程 |
32 | 1719660234 | 夏阳 | 食品科学与工程 |
33 | 1719660131 | 倪燮邻 | 食品科学与工程 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1719640526 | 王佳龙 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
2 | 1719640927 | 辛家明 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
3 | 1719640313 | 朱书静 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
4 | 1719640206 | 孙瑞鹂 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
5 | 1719640623 | 吕松岩 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
6 | 1719640724 | 南奔洋 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
7 | 1719640332 | 周健滨 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
8 | 1719640409 | 孙倩 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
9 | 1719640407 | 刘嘉妮 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
10 | 1719640311 | 张逸云 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
11 | 1719640514 | 杜世珍 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
12 | 1719640610 | 张胜男 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
13 | 1719640401 | 艾婷 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
14 | 1719640901 | 程雅婕 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
15 | 1719640815 | 胡雨凡 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
16 | 1719640312 | 赵雨昕 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
17 | 1719640523 | 申宝 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
18 | 1719640522 | 连想 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
19 | 1719640212 | 张佳悦 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
20 | 1719640105 | 李科静 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
21 | 1719640608 | 唐易 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
22 | 1719640617 | 金耀祥 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
23 | 1719640706 | 覃佳岚 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
24 | 1719640102 | 何丽姗 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
25 | 1719640814 | 胡亮 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
26 | 1719640804 | 李艳 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
27 | 1719640517 | 胡剑峰 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
28 | 1719640621 | 刘国庆 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
29 | 1719640502 | 纪美超 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
30 | 1519660116 | 李红刚 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
31 | 1719640809 | 王悦茗 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
32 | 1719640602 | 廖欢 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
33 | 1719640713 | 冯浩 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
34 | 1719640306 | 李雨萱 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
35 | 1719640629 | 徐天宇 | 假肢矫形工程(康复工程与器械) |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1719640221 | 李浩东 | 医学影像技术 |
2 | 1719640904 | 黄锦贞 | 医学影像技术 |
3 | 1719640402 | 陈兴飞 | 医学影像技术 |
4 | 1719640506 | 刘露露 | 医学影像技术 |
5 | 1719640917 | 李俊红 | 医学影像技术 |
6 | 1719640322 | 孟靖欣 | 医学影像技术 |
7 | 1719640325 | 吴少友 | 医学影像技术 |
8 | 1719640905 | 季程晨 | 医学影像技术 |
9 | 1719640712 | 朱悦敏 | 医学影像技术 |
10 | 1719640231 | 张志伟 | 医学影像技术 |
11 | 1719640305 | 李怡锦 | 医学影像技术 |
12 | 1719640308 | 伍姣姣 | 医学影像技术 |
13 | 1719640829 | 赵鹏 | 医学影像技术 |
14 | 1719640106 | 刘迪尧 | 医学影像技术 |
15 | 1719640207 | 王丹丹 | 医学影像技术 |
16 | 1719640210 | 羊晶晶 | 医学影像技术 |
17 | 1719640609 | 王佳莹 | 医学影像技术 |
18 | 1719640315 | 蔡杰 | 医学影像技术 |
19 | 1719640304 | 雷雅宁 | 医学影像技术 |
20 | 1719640604 | 孟子渲 | 医学影像技术 |
21 | 1719640926 | 吴逸凡 | 医学影像技术 |
22 | 1719640728 | 张锐 | 医学影像技术 |
23 | 1719640211 | 姚嘉 | 医学影像技术 |
24 | 1719640616 | 胡兆辉 | 医学影像技术 |
25 | 1719640717 | 华侨 | 医学影像技术 |
26 | 1719647103 | WASIKE MILDRED NAMISOHO | 医学影像技术 |
27 | 1719640912 | 叶晓璐 | 医学影像技术 |
28 | 1719640702 | 陈海金 | 医学影像技术 |
29 | 1719640707 | 汪璠 | 医学影像技术 |
30 | 1719640908 | 宋伟 | 医学影像技术 |
31 | 1719640916 | 姜睿 | 医学影像技术 |
32 | 1719640316 | 陈吕鑫 | 医学影像技术 |
33 | 1719640708 | 王蕾 | 医学影像技术 |
34 | 1719640328 | 徐真顺 | 医学影像技术 |
35 | 1719640330 | 张正杰 | 医学影像技术 |
36 | 1719640416 | 蔡振聪 | 医学影像技术 |
37 | 1719640417 | 高杨 | 医学影像技术 |
38 | 1719640527 | 魏泓 | 医学影像技术 |
39 | 1719640501 | 何子妍 | 医学影像技术 |
40 | 1719640611 | 朱嘉璨 | 医学影像技术 |
41 | 1719640824 | 王思凯 | 医学影像技术 |
42 | 1719640530 | 赵波 | 医学影像技术 |
43 | 1719640720 | 李尧 | 医学影像技术 |
44 | 1719640411 | 徐志敏 | 医学影像技术 |
45 | 1719640408 | 刘娟 | 医学影像技术 |
46 | 1719640115 | 陈佳 | 医学影像技术 |
47 | 1719640418 | 姜洋 | 医学影像技术 |
48 | 1719640326 | 吴与伦 | 医学影像技术 |
49 | 1719640605 | 弥丹阳 | 医学影像技术 |
50 | 1719640323 | 磨柱锟 | 医学影像技术 |
51 | 1719640628 | 徐浩源 | 医学影像技术 |
52 | 1719640120 | 黄敬祐 | 医学影像技术 |
53 | 1719640324 | 孙瑞雨 | 医学影像技术 |
54 | 1719640123 | 李家琦 | 医学影像技术 |
55 | 1719640601 | 库娜依·巴合提汉 | 医学影像技术 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1719640428 | 杨麟 | 医学信息工程 |
2 | 1719640226 | 邵奕琛 | 医学信息工程 |
3 | 1719640202 | 况忠伶 | 医学信息工程 |
4 | 1719640431 | 朱洋鑫 | 医学信息工程 |
5 | 1719640201 | 杜方芮 | 医学信息工程 |
6 | 1719640511 | 赵紫彤 | 医学信息工程 |
7 | 1719640520 | 李琼宝 | 医学信息工程 |
8 | 1719640915 | 郭宇铭 | 医学信息工程 |
9 | 1719640406 | 廖思怡 | 医学信息工程 |
10 | 1719640429 | 张白岩 | 医学信息工程 |
11 | 1719640627 | 唐明敏 | 医学信息工程 |
12 | 1719640307 | 瞿沁 | 医学信息工程 |
13 | 1719640513 | 陈文杰 | 医学信息工程 |
14 | 1719640519 | 蒋宏远 | 医学信息工程 |
15 | 1719640228 | 杨孝钧 | 医学信息工程 |
16 | 1719640521 | 李振华 | 医学信息工程 |
17 | 1719640116 | 邓明东 | 医学信息工程 |
18 | 1719640225 | 尚凯 | 医学信息工程 |
19 | 1719640630 | 杨子恢 | 医学信息工程 |
20 | 1719640828 | 原尧 | 医学信息工程 |
21 | 1719640109 | 王朝璐 | 医学信息工程 |
22 | 1719640224 | 蒙子俊 | 医学信息工程 |
23 | 1719640229 | 杨镇宇 | 医学信息工程 |
24 | 1719640716 | 胡家玮 | 医学信息工程 |
25 | 1719640626 | 孙荣泽 | 医学信息工程 |
26 | 1719640426 | 史新宇 | 医学信息工程 |
27 | 1719640317 | 韩郑濠 | 医学信息工程 |
28 | 1719640421 | 刘鑫峪 | 医学信息工程 |
29 | 1719640422 | 毛越 | 医学信息工程 |
30 | 1719640108 | 田甜 | 医学信息工程 |
31 | 1719640227 | 吴吉庆 | 医学信息工程 |
32 | 1722010225 | 宁辉岳 | 医学信息工程 |
33 | 1719640906 | 贾玉娇 | 医学信息工程 |
34 | 1719640222 | 李亚栋 | 医学信息工程 |
35 | 1719640415 | 蔡奕 | 医学信息工程 |
36 | 1719640430 | 周博文 | 医学信息工程 |
37 | 1719640111 | 徐丹 | 医学信息工程 |
38 | 1719640923 | 田悦诚 | 医学信息工程 |
39 | 1719640614 | 关盛文 | 医学信息工程 |
40 | 1719640715 | 何子平 | 医学信息工程 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1719640925 | 王晓鲲 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
2 | 1719640704 | 钱瑞燕 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
3 | 1719640124 | 李树阳 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
4 | 1719640319 | 李剑锋 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
5 | 1719640807 | 宋露 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
6 | 1719640817 | 林文祺 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
7 | 1719640711 | 赵可 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
8 | 1719640909 | 陶云诗 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
9 | 1719640122 | 李恩泽 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
10 | 1719640132 | 周楚伟 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
11 | 1719640924 | 王俊尧 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
12 | 1719640220 | 江涛 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
13 | 1719640524 | 孙洪明 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
14 | 1719640516 | 韩祯杰 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
15 | 1719640911 | 吴海媚 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
16 | 1719640101 | 郭依然 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
17 | 1719640810 | 韦彩诗 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
18 | 1719640114 | 巴明星 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
19 | 1719640701 | 蔡云霞 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
20 | 1719640318 | 姜宇飞 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
21 | 1719640310 | 杨玺霖 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
22 | 1719640217 | 符凌翔 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
23 | 1719640710 | 湛梦莹 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
24 | 1719640827 | 杨喆钜 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
25 | 1719640919 | 楼昱宽 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
26 | 1719640125 | 马盛淞 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
27 | 1719640214 | 蔡纪超 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
28 | 1719640126 | 全文涛 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
29 | 1719640321 | 马喆 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
30 | 1719640314 | 白冰冰 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
31 | 1719640813 | 桂泽霖 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
32 | 1719640921 | 热甫卡提·热合木江 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
33 | 1719640215 | 陈晨 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
34 | 1719640821 | 田霜煜 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
35 | 1719640121 | 黄思源 | 生物医学工程〖医用电子仪器〗 |
序号 | 学号 | 姓名 | 累计绩点 | 第一志愿 |
1 | 1719640910 | 韦懿庭 | 3.83 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
2 | 1719640709 | 王艺潼 | 3.36 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
3 | 1719640913 | 钟凤琦 | 3.3 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
4 | 1719640507 | 龙睿瑶 | 3.28 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
5 | 1719640205 | 刘译雅 | 3.26 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
6 | 1719640508 | 马倩 | 3.1 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
7 | 1719640918 | 林玉万 | 2.69 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
8 | 1717447106 | MUTSOLI CYNTHIA MELISA | 2.61 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
9 | 1719640424 | 齐子实 | 2.57 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
10 | 1719640830 | 周蓝一脉 | 2.52 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
11 | 1719640722 | 刘创 | 2.49 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
12 | 1719640301 | 丁俊 | 2.47 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
13 | 1719640320 | 马杰 | 2.42 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
14 | 1619640928 | 张永乾 | 2.24 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
15 | 1719640209 | 吴平平 | 2.18 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
16 | 1719640410 | 徐心怡 | 2.14 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
17 | 1719640822 | 王敦濂 | 2.07 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
18 | 1719640427 | 忻麟 | 2.04 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
19 | 1719640331 | 赵傲 | 2.03 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
20 | 1719640213 | 张琦 | 1.88 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
21 | 1719640118 | 贺梦圆 | 1.86 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
22 | 1719640620 | 李梓毓 | 1.67 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
23 | 1719640718 | 蒋佳宏 | 1.67 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
24 | 1719640413 | 白晓陆 | 1.63 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
25 | 1719640615 | 何江鹏 | 1.62 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
26 | 1719640510 | 王新宇 | 1.58 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
27 | 1719640518 | 黄鹏远 | 1.55 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
28 | 1719640327 | 谢雷 | 1.38 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
29 | 1719640730 | 张治平 | 0.77 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
30 | 1719640624 | 马乾林 | 1.76 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
31 | 1719640723 | 吕振龙 | 1.73 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
32 | 1719640119 | 胡官楠 | 1.68 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
33 | 1719640515 | 顾雨森 | 1.67 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
34 | 1719640922 | 覃泓柁 | 1.68 | 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
35 | 1519640203 | 罗韬 |
| 生物医学工程〖精密医疗器械〗 |
序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 |
1 | 1719640803 | 费洋 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
2 | 1719640805 | 刘宜汐 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
3 | 1719640512 | 周雨茗 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
4 | 1719640203 | 赖怡婷 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
5 | 1719640625 | 满金祥 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
6 | 1719640302 | 董筱雅 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
7 | 1719640820 | 任烜廷 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
8 | 1719640329 | 张翰鑫 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
9 | 1619640622 | 彭俣辉 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
10 | 1719640823 | 王鸣 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
11 | 1719640603 | 马潇然 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
12 | 1719640818 | 马少轩 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
13 | 1719640423 | 彭博 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
14 | 1719640618 | 黎鹏图 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
15 | 1719640223 | 林杰 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
16 | 1719640725 | 王乾阳 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
17 | 1719640129 | 项林 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
18 | 1719640130 | 徐屿楠 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
19 | 1719640812 | 张月婷 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
20 | 1719640218 | 高阔 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
21 | 1719640127 | 汪航 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
22 | 1719640714 | 韩青志 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
23 | 1719640920 | 孟微 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
24 | 1719640631 | 钟瀚海 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
25 | 1719640719 | 开开 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
26 | 1719640831 | 周永强 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
27 | 1719640131 | 亚库普江·吾斯曼 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
28 | 1719640622 | 卢永禄 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
29 | 1719640117 | 郭君峰 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
30 | 1719640219 | 贺明昊威 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
31 | 1619640609 | 王季滋 | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
32 | 1519640528 | 王锐琪(降级) | 生物医学工程〖医疗器械质量与安全〗 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1719640727 | 张恒 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
2 | 1719640903 | 高贝贝 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
3 | 1719640914 | 郭润田 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
4 | 1719640107 | 秦子月 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
5 | 1719640232 | 钟献彪 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
6 | 1719640811 | 杨洁 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
7 | 1719640931 | 邹浪 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
8 | 1719640929 | 赵熹涵 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
9 | 1719640612 | 朱小燕 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
10 | 1719640405 | 李媚璇 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
11 | 1719640731 | 周利钢 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
12 | 1719640110 | 王礼慧 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
13 | 1719640902 | 邓茹月 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
14 | 1719640529 | 张思虎 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
15 | 1719640104 | 蒋舒倩 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
16 | 1719640801 | 陈琳 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
17 | 1719640907 | 倪灿 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
18 | 1719640528 | 薛亦鑫 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
19 | 1719640705 | 史婷婷 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
20 | 1719640128 | 韦钰 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
21 | 1719640403 | 高钦贤 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
22 | 1719640619 | 李晓虎 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
23 | 1719640819 | 邱政宣 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
24 | 1719640112 | 杨谷烨莉 | 生物医学工程专业卓越工程班 |
25 | 1719640208 | 吴佳佳 | 生物医学工程专业卓越工程班 |