经课程负责人申报,学院组织专家评审后对2019年度学院课程思政建设项目申报结果公示如下:
课程名称 | 课程类型 | 课程学分学时 | 课程使用教材 | 课程负责人 | 课程建设基础(限200字) | 教学设计的理念与思路(限100字) | 课程的特色与创新点(限200字) |
食品安全与控制 | 专业核心 | 2/32 | 食品加工中的安全控制(第二版) | 王欣 | 从2009年起,课程负责人就为食品科学与工程专业及食品质量与安全专业本科生在第六学期开设了《食品安全与控制》课程,每年度选课人数在60-100人之间,并不断进行课程的建设和改革,尝试了多媒体教学和案例分析教学法等多种教学方法,在教学过程中采用多种方式,激发学生的学习兴趣,发挥主观能动性,取得了很好的教学效果。本课程已具备较为完整的课程网站,储备了多种形式、丰富多彩的教学资料,形成了较为成熟的专业理论结合实际的教学方法,在实际教学过程中也得到了学生的认可。 | 在系统讲解影响食品安全的主要危害和因素的基础上,通过案例分析,介绍食品安全危害控制的先进技术(以HACCP为主)。使同学能较好的理解和掌握影响食品安全的主要因素,熟悉食品安全危害控制的先进技术和方法,培养具有解决实际工作中相关问题的能力。 | 该课程理论教学内容较多,同时还要补充相关知识及增强学生的实际分析能力。因此,更新教育思想和教学观念,在课堂教学中引入PBL(基于问题的学习模式)和CBS(案例教学法),增强师生互动学习、共同探讨、融会贯通、拓展视野,培养创新能力,有效提高了学生的学习兴趣和主动性,获得较理想的教学效果。 |
微创医疗器械概论(1) | 考查 | 2.5/40 | 微创手术与介入医疗工程学导论 | 谷雪莲 | 本课程是生物医学工程专业前沿考查课。自2006年开设以来,一直本着“以微创与介入”技术为基础,培养学生的爱国情怀和大国的工匠精神。学会以审视的眼光欣赏各种最前沿的微创介入技术;掌握几种最主要微创手术介入医学产品的设计方法;通过自选题掌握(听、说、读、写、想)产品设计的思维方法并培养出一种适度的自信;培养良好的科学态度,克服学生特有的害羞感;培养学生较强的独立思考与独立学习的能力。 | 以微创手术与介入医学基本知识为基础,“小创-微创-无创”为主线,”讲授-实践-练习“相结合,全面培养学生的爱国情怀和大国工匠精神。 | “以小看大”,感受民族情怀:“小创-微创-无创”为主线,创新的坚持融入其中; “尽精尽微”,培养大国工匠精神:,阐述“精”与“微”的工艺特点; “面对现实”,微创大设备待完善:肿瘤在超声波或核共振成像仪下,结冰区与非结冰区差别等问题,亟待解决。“双语授课”,提高国际化水平:通过微视野练习和专题小论文文献检索,提高双语水平。“能力提高”,多元考试知识融入:基础知识考查,微视野,课前测,自选课题论文书写。 |
化工原理 | 专业基础课 | 3/48 | 制药化工原理 | 李保国 | 化工原理是原理食品专业的食品工程原理与制药工程专业的制药工程原理合并的专业基础课。随着教学计划调整,从2012年开始作为医疗器械与食品专业类的平台课,改成了化工原理。授课对象为食品科学与工程、制药工程、食品质量与安全及生物医学工程专业本科生,授课人数每年120人左右。该课程有良好的资源积累,曾获上海市重点课程建设,课程负责人参编的教材获中国轻工业出版社优秀教材一等奖,配合课程的实验在能动学院国家重点实验室进行。 | “化工原理”是一门以流体力学、传热传质、制冷技术等为基础的专业基础课,讲授的各个单元操作涉及的知识面交广,在教学设计上加入思政内容,如:C919大飞机,治理雾霾天气,风力发电、太阳能发电等新能源。并安排1-2次相关企业参观现场教学,丰富教学方式,提高教学效果。 | “化工原理”特色是:食品制药各种不同的生产过程是由若干个化学反应和若干个基本的物理操作串联而成——称为单元操作。创新点:是在每个单元操作中,结合国家发展战略和大国重器实例,融入思政教学,培养学生的爱国热情;在教学方法上采用多媒体课件以及聘请企业专家现身讲解,激励学生的创新创业激情;安排校内实践和校外实践教学,加强学生的理论知识和应用能力。 |
有源医疗设备与检测评价(2) | 专业课 | 3/48 | 《有源医疗器械检测技术》 | 郭旭东 | 《有源医疗设备与检测评价》课程是面向医疗器械工程中医疗器械检测技术专业方向学生重要的专业主干课程与核心课程。本课程自从2004年以来面向生物医学工程专业的学生开设,年授课人数约为30-50人。经过多年的课程建设与积累,进行了教学方式创新和评价模式的改变,发表了多篇教改论文,课程的教学模式清晰、教学团队稳定、实验实践条件良好。课程将在原有资源的基础上将理论、实践和科研等深度融合,实现重理论、实基础、宽视野的教学目标。 | 本课程从设备的认识与操作,到部件、整机的安全、性能检测,学习领域上由浅入深,层层递进。在实际动手操作的基础上,再密切结合专业理论的讲解与提高,使学生掌握职业岗位的技能要求。通过检测对象——医疗器械的替换,学生能快速掌握基本的检测思路和检测方法,触类旁通,把握规律性,灵活应用。 | 医疗器械品种繁多,检测项目涉及面广,相关的法规标准不断更新,新的检测技术和检测方法不断涌现。在此基础上,利用网络资源,本课程跟踪国际国内前沿的相关标准和研究资料,将最新的内容纳入教授内容,跟上技术发展的步伐。通过设计教学微视频,加强课程的多媒体化和网络化建设,激发和保持学生的学习动机及学习兴趣,促使学生主动学习。充分利用现有条件,根据教学内容设计教学情境,将理论、实践和科研等深度融合。 |
假肢矫形器学 | 专业课程 | 4/64 | 假肢矫形器原理与应用 | 胡冰山 | 本课程已经开设了11年,授课对象为假肢矫形工程大三年级学生,授课人数约40人。本课程建立了完整的课程大纲与课程教案。此外,本课程一直十分重视教材建设与教学改革,完成《假肢矫形器技术》校内课程以及并出版了《假肢矫形器原理与应用》教材,完成相关教改项目3项,并建立了配套的实验指导教程。 | 充分融入相关专业内容,不是简单地将假肢矫形相关理论套入思想政治教育中,而是通过日常课程进行潜移默化的渗透,从而保证实际意义和内涵的相互协调。采取同步完善的方式进行适当的融合,可以加强学生对自身专业、职业道德等内容的理解和接受。 | 结合康复治疗专业相关人才培养目的、专业教学目的进行课程内容规划,考虑到该专业学生未来的求职方向,以及社会对该专业人才的需求,还有该专业学生需要具备怎样的职业道德素养等,进行假肢矫形工程课程思政教学。针对假肢矫形工程专业,选择思想政治教育,教师需要具备较高的自主性,对假肢矫形工程具有一定的理论概念,通过与医学、工学知识结合进行思政教育,这样才能达到良好的思政教育目的。 |
人体机能替代装置 | 专业课 | 3/48 | 人体机能替代装置 | 赵改平 | 《人体机能替代装置》课程近三年教学评教成绩均为优秀。课题组成员对人体机能替代装置中的人工肾、人工心肺机、呼吸机和麻醉剂等均较为熟悉;课程团队中成员从事人体机能替代装置教学和科研工作多年,具有丰富的教学经验和科研工作能力。课件资料和课程网站比较成熟,为课程建设完成奠定了很好的基础。 | 生物医学工程(Biomedical Engineering,BME)是利用工程科学的原理和方法与生命科学的原理和方法相结合,认识生命运动的规律,并用以维持、促进人类的健康。生物医学工程兴起的主要原因包括:医学进步和医疗器械发展需要。《人体机能替代装置》课程是生物医学工程专业的学位核心课程,在生物医学工程的专业建设和课程体系建设中占有非常重要的地位,通过本课程的学习,使学生具有综合运用所学知识,分析和解决医疗器械和设备相关问题的能力。 | 《人体机能替代装置》是一门专业基础课,研究解决人工心肺机、血液净化设备、呼吸机、麻醉机等的基本原理和相关设备在设计、制造与研发过程中的实际问题。本课程的任务是使学生掌握人体机能替代装置的主要工作原理、各组成部件、基本参数及设计和临床应用中的问题,以及这些设备在制造与维修中遇到的重点与难点,为设计提供依据,以此为基础拓展相关研究理论和方法应用于其他相似的设备。 |
生物医学传感器 | 专业课 | 2/32 | 生物医学传感器原理与应用 | 陈明惠 | 生物医学传感器是是生物医学工程专业的核心课程,也是一门基础技术课程,所以它是生物医学工程专业三个分模块方向(医电、精密、检测)都要修读的一门课程。因此人数也是本专业上课学生人数最多的课程之一(超过120人)。小班化教学模式下,本课程分为4个班,由3名老师组成教学组,形成资深教授、年青教师形成的梯队。在其临床应用这一模块的教学上加入思政教育,培养学生民族自豪感和责任心,发展国产医疗器械。 | 通过在医学应用的部分加入思政内容,实现教育学生医疗器械注册、监管等知识,培养其民族责任心,为发展国产医疗器械贡献力量。 | 学生通过生物医学传感器课程后,有效地掌握传感器原理和调理电路,并且可以将之用在各种临床医学参数检测的工程上,掌握常用生理医学参数检测方法,以其达到能够正确选择、使用传感器的目的,也为设计传感器打下必要的基础。学生通过生物医学传感器课程后,学生的综合运用知识和工程实践能力得到了初步锻炼,为其日后走上工程师岗位打下初步基础。 |
药品检测技术 | 专业课程 | 2/32 | 药品检测技术 | 刘哲鹏 | 药品检测技术是针对制药工程本科专业开设的一门专业课,授课对象为制药工程专业四年级学生,在该课程开设的六年时间内,通过不断实践、总结,目前课程内容涉及药物及制剂的组成、鉴别、检查和含量测定等内容的学习和实践。随着药品检测技术的发展,该课程建设还将涵盖与药品检测技术相关的药品安全、药品管理法规的相关内容。 | 本课程设计理念是涵盖药物及制剂组成、鉴别、检查、含量测定、与检验相关的药品安全、药品质量标准、检验法律法规在内的理论课程内容学习与在理解药品安全限度基础上,设计并建立药品质量标准的实践相结合的思路,为培养学生掌握相关药学理论与实验技能,了解药品检验法律法规,树立药品安全观念打下基础。 | 建立药品安全观念,授课内容在常规药品检验内容基础上,增加了在药品安全限度基础上的药品质量标准建立以及质量检验过程中的法律法规要求及其实践活动。课程有助于要求学生遵守研发过程中的合规性以及激发学生的创造性思维,促进本科教学内容规范化、法制化,授课形式由讲解型向培养学生创造性方向发展。 |
软件工程 | 专业课程 | 2/32 | 软件工程导论 | 林勇 | 软件工程课程是针对大学三年级的医学信息工程专业开设的专业选修课,作为本专业的核心课程,课程在秋季学期开设。该课程2007年第一次设在生物医学工程专业,后来在新设专业医学信息工程专业开设,每届选课人数在40人左右。课程在学校课程网站建设了课程主页,所有教学相关资料均可在网上获得 | 本课程针对以上问题,以理论联系实践,增强动手经验为抓手;根据专业特点,以医用软件作为实践重点,探究具有医学信息工程专业特点的教学方法,同时将医用软件开发中的相关法规及设计规范引入其中,增强学生开发的标准化和法规意识;增强学生自主创新意识,强化自我知识产权,锐意创新进取,为国家软件和科技事业贡献力量的思想。 | 根据课程和医学信息工程专业的特点,教学团队拟采用一下创新教学法:(1) 采用翻转课堂的方式,增强参与感;(2)结合医学信息软件的特点,学习医疗软件监督管理规范以及相应的法规,使得学生对医用软件有一个全面认识;(3)运用最新的互联网技术,引入移动学习、微课学习的模式,在课外为学生提供指导,同时通过视频的方式引导学生增强对软件原创能力重要性的理解; (4)邀请知名企业进行实例讲解,培养学生对国产软件的认识,增强民族自豪感。 |
医学图像处理程序设计 | 专业课程 | 2/32 | 医学图像处理 | 王远军 | 本课程是针对大学三年级的医学影像技术专业开设的专业选修课,作为本专业的核心课程,课程在秋季学期开设,每届选课人数在40人以上。 | 传统的教学方式以教师为中心进行知识的讲授,程序僵化、效果不佳。在当今信息化的时代,传统教学中学生被动记忆的模式需要改革。 本课程针对以上问题,以理论联系实践,增强动手经验,根据专业特点,以医学影像编程作为实践重点,探究具体的影像处理和分析方法。 | 根据课程特点,教学团队拟采用创新教学法:(1)结合专业特点,学习医学影像处理的标准及行业规范;(2)运用互联网技术,进行教学方法的改革,引入在线学习方式;(3)邀请知名影像科专家实例讲解。 |
数字信号处理B | 专业选修 | 2/32 | 数字信号处理教程 | 陈兆学 | 本课程自2005年以来已经开设近14年,积累了大量的教学经验,教学效果良好。 | 通过本课程的学习,可以帮助学生掌握数字信号处理的基本理论和方法以及其与医学图像处理和其它课程的密切关系,培养学生理论与实践相结合的能力和多课程相关知识的综合运用能力。 | 本课程创新点在于将数字信号处理的基础知识与中国传统文化和人文知识相关的内容有机组织起来,使得学生能以中西合璧和更为宽泛的视角看待相关知识。 |
云计算与数据挖掘 | 专业课程 | 2/32 | 机器学习实战/机器学习 | 周雷 | 课程PPT两套及演示代码,并构建相应的代码库,包括了机器视觉、自然语言处理等前沿的人工智能应用,实验实用python语言为工具,实用pycharm等开发工具进行算法功能的实现:辅助邀请课外企业创新导师讲座,PPT及线下讲座等 | 本课程针对以上问题,以“调研-实践-参与”模式的教学方法为基础,研究和实践了该教学模式在云计算与数据挖掘课程中的应用,已有4年之久。 | 本课程主要围绕课堂教学进行改革与创新,具体如下: |
食品质量管理学 | 专业课程 | 2/32 | 食品质量与安全管理 | 黎燕 | 《食品质量管理学》是面向食品科学与工程、食品质量与安全专业学生开设的专业选修课。目前,食品学科归属于学院重点发展的六大学科群之一的“医疗器械和食品安全学科群”内发展。2008年开设《食品质量管理学》课程。历年来食品科学与工程、食品质量与安全专业的本科生学习本课程,人数达到300余人。在本课程基础上教师和学生积极参加食品质量与安全方面的培训,联合人社部举办了多届《食品安全师》的培训,学生培训的达标了达100%。 | 医疗器械与食品学院食品质量与安全所《食品质量管理学》教学团队根据课程自身特点,积极发掘食品专业知识中蕴含的思想政治教育价值和资源,坚持将思政教育贯穿到食品质量与安全专业知识的学习中,从而真正实现从“思政课程”向“课程思政”的转变。 | 课程的特色:通过本课程的学习,针对性的将思政课程的观点融入该课程专业知识的教学过程中,在整个教学中传播社会主义核心价值观,为实现“健康中国”做出应有的贡献。 课程的创新点:根据课程自身特点,教学团队拟采用问题导向式教学法,激发学生学习的兴趣和热情,扩展学生解决问题的思路,培养学生掌握及运用知识的能力,并将社会主义核心价值观中的“爱国、敬业、诚信、友善”贯穿整个教学实践,实现从“思政课程”向“课程思政”的转变。 |
食品感官检验 | 专业课 | 2/32 | 食品感官分析与实验 | 李代禧 | 本食品感官检验课程是食品科学与工程和食品质量与安全的专业课程。已经开展近18年。该课程对象是食品专业大三学生,每年平均50-60名学生,开设时间是第6学期,共2.0个学分、32个学时。多年来,本人积累了大量的教学工作经验,也得到了广大师生的好评。但是作为1门重要的理论和实践课程,多年没有实验室,没有相关实验仪器。多年来,学生和任课老师像吉普人一样,一做食品感官实验,就到处找实验室,到处流浪。一个没有经过严格训练的队伍如何建设事业行业的表率? | 结合食品感官检验授课内容,灵活地把食品安全法和做人做事、人文素养及行业道德结合起来,提高食品产业人员的综合素质,为我国食品质量和安全的健康发展舔砖加瓦,助力腾飞 | 食品感官检验及其实验是食品检测分析的重要内容。教学内容既具有理论高度,又有训练和实践的要求,最重要的是这门专业课非常接地气,接近民生。同时,它又是食品生产和推向市场的重要控制环节。最重要的特色是一穷二白,啥也没有。创新点是:结合教学内容和食品安全法,可以联合开展心理、生理、检验方法、显著性统计与食品质量与安全检测和食品安全法的内在关系,树立知食品安全法、懂食品安全法、守食品安全法的法制意识,培养食品人的做人做事、人文素养及行业道德,持续提高食品产业人员的综合素质,为我国食品质量和安全的健康发展助力腾飞。 |
公示期为本公示发布之时至6月17日17时。
如对上述公示结果有异议,请在公示期内向医疗器械与食品学院教务办公室(综合楼C314, 55271201)反映。
医疗器械与食品学院
2019年6月14日