序号 | 姓名 | 学号 | 录取方式 |
1 | 李绍友 | 1935020914 | 直通车 |
2 | 王志会 | 1935021523 | 直通车 |
3 | 雷铭 | 1935020913 | 直通车 |
4 | 王清涛 | 1935021922 | 直通车 |
5 | 龚婷婷 | 1935020302 | 直通车 |
6 | 陶争屹 | 1935021021 | 直通车 |
7 | 陈言婕 | 1935021201 | 绩点排序 |
8 | 李富超 | 1935021813 | 绩点排序 |
9 | 於天祥 | 1935022228 | 绩点排序 |
10 | 邓尚 | 1935020109 | 绩点排序 |
11 | 黄婷 | 1935022002 | 绩点排序 |
12 | 王梦源 | 1935023305 | 绩点排序 |
13 | 欧梓洋 | 1935023603 | 绩点排序 |
14 | 王光岩 | 1935023521 | 绩点排序 |
15 | 祝茂峻 | 1935023830 | 绩点排序 |
16 | 肖有伸 | 1935020226 | 绩点排序 |
17 | 汤小勇 | 1919018110 | 绩点排序 |
18 | 许济蕾 | 1935023125 | 绩点排序 |
19 | 薛诚浩 | 1935023825 | 绩点排序 |
20 | 浦入予 | 1935020604 | 绩点排序 |
21 | 胡陆超 | 1935022811 | 绩点排序 |
22 | 刘洝辰 | 1919018108 | 绩点排序 |
23 | 郭成龙 | 1935023110 | 绩点排序 |
24 | 王笑然 | 1935023705 | 绩点排序 |
25 | 陈立锋 | 1935023407 | 绩点排序 |
26 | 鲍睿 | 1935020401 | 绩点排序 |
27 | 师怡玲 | 1935021204 | 绩点排序 |
28 | 张铭芝 | 1935020806 | 绩点排序 |
29 | 刘子怡 | 1935021903 | 绩点排序 |
30 | 杨亚龙 | 1935023327 | 绩点排序 |
31 | 李海荣 | 1935023302 | 绩点排序 |
32 | 唐子涵 | 1935022504 | 绩点排序 |
33 | 荆佳佳 | 1935022502 | 绩点排序 |
34 | 周权 | 1935021630 | 绩点排序 |
35 | 姜琳 | 1935022202 | 绩点排序 |
公示期为本公示发布之时至6月6日17时。
如对上述公示结果有异议,请在公示期内向教务办55271201咨询。