姓名 | 朱鸿 | |
职称 | 副主任医师 | |
导师资格 | 硕士生导师 | |
学科专业 | 生物医学工程——眼科学方向 | |
联系方式 | 电话:13764104336 E-mail:zhuhongchina@126.com | |
一、个人简介 朱鸿,眼科学博士,哈佛大学光医学博士后,上海市第一人民医院眼科副主任医师,硕士研究生导师。上海市浦江人才(A类/科研开发类),上海交通大学“晨星学者”,上海市第十七届银蛇奖获得者。 | ||
二、主要学习与工作经历 学习经历: 1996/09 – 2001/06 复旦大学,上海医学院/临床医学专业,学士 2004/09 – 2007/06 上海交通大学,医学院/眼科学专业,硕士 2010/09 – 2013/06 上海交通大学,医学院/眼科学专业,博士 2012/08 – 2015/08 美国哈佛大学,医学院/附属麻省总院光医学研究中心,博士后 工作经历: 2001/07 – 2004/08 上海市普陀区人民医院,眼科,住院医师、住院总医师 2007/07 – 2013/06 上海交通大学附属第三人民医院,眼科,住院医师、主治医师 2013/06 – 至今 上海交通大学附属第一人民医院,眼科,主治医师、副主任医师 2020/08 – 至今 上海交通大学附属第一人民医院,绩效与成本管理处,副处长 | ||
三、主要科研工作与成绩 1、承担或参与的主要科研项目: [1]学院/上海交通大学医学院医工交叉创新项目(重点支持),“用于眼科炎症检测的便携式激光拉曼诊断仪” [2]上海市转化医学协同创新中心项目,TM201817,“新型角膜交联优化装置研发” [3]上海市科学技术委员会(浦江人才/A类),16PJ1408500,“眼表感染的光化学治疗技术研发” [4]国家自然科学青年基金项目,81400413,“HIF-1/BNIP3/Beclin1激活线粒体自噬促进光感受器-RPE细胞功能重建的机制研究” [5]上海市自然科学基金,10ZR1418500,“CXC趋化因子对糖尿病视网膜病变影响的实验研究” [6]上海市宝山区自然科学基金,10-E-6,“糖尿病视网膜病变血清趋化因子风险评估效力的临床研究” [7]上海市教委高校优青专项基金,jdy-07070,“糖尿病视网膜病变预警指标检测的临床和实验研究” 2、科研获奖情况: [1]上海交通大学“晨星学者(C类)”称号,校级,2010年度,第1排序 [2]上海市浦江人才计划(A类/科研开发类),上海市级,2016年度,第1排序 [3]红船杯全球创新创业大赛(二等奖),嘉兴市级,2017年度,第1排序 [4]上海市卫生系统“银蛇奖”(三等奖),上海市级,2019年度,第一排序 3、发表论著情况: [1]Liu L, Zhu C, Yuan Y, Hu X, Chen C, Zhu H#, Ke B#.Three-Dimensional Choroidal Vascularity Index in High Myopia UsingSwept-Source Optical Coherence Tomography. Curr Eye Res.2022;47(3):484-492.(共同通讯作者) [2]Feng J*, Tan W*, Li T, Yan Q, Zhu H#, Sun X. Human retinal pigmentepithelial cells are protected against hypoxia by BNIP3. AnnTransl Med 2020. doi: 10.21037/atm- 20-7145 (通讯作者) [3]Feng J, Chen Y, Lu B, Sun X, Zhu H#, Sun X. Autophagy activatedvia GRP78 to alleviate endoplasmic reticulum stress for cellsurvival in blue light-mediated damage of A2E-laden RPEs. BMCOphthalmology 2019;19(1):249. (通讯作者) [4]Yuhong Chen*, Quan Yan*, Yihua Xu, Fuxiang Ye, Xiaodong Sun, HongZhu#, and Hong Wang#. BNIP3-mediated Autophagy InducedInflammatory Response and Inhibited VEGF Expression in CulturedRetinal Pigment Epithelium Cells Under Hypoxia. Current MolecularMedicine. 2019;19:395-404. (共同通讯作者) [5]Zhu H, Kochevar IE, Behlau I, Zhao J, Wang F, Wang Y, Sun X,Hamblin MR, Dai T. Antimicrobial Blue Light Therapy for InfectiousKeratitis: Ex Vivo and In Vivo Studies. Invest Ophthalmol Vis Sci.2017;58(1):586-593. (第一作者) [6]Zhu H, Alt C, Webb RH, Melki S, Kochevar IE#. Corneal CrosslinkingWith Rose Bengal and Green Light: Efficacy and Safety Evaluation.Cornea. 2016;35(9):1234-41. (第一作者) [7]Zhu H, Wang F#, Sun X#. Anti-VEGF: the Future Treatment ofChoroidal Neovascularization in Pathologic Myopia? CMJ2013;126(8):1578-1583. (第一作者) [8]Zhu H*, Qian J*, Wang W, Yan Q, Xu Y, Jiang Y, Zhang L, Lu F, HuW, Zhang X, Wang F, Sun X#. RNA interference of GADD153 ProtectsPhotoreceptors from Endoplasmic Reticulum Stress-mediatedApoptosis after Retinal Detachment. Plos one 2013; 8(3): e59339.(第一作者) [9]Zhu H, Shi CH#. Analysis of the diagnostic value of plasmaendothelin for diabetic retinopathy using the receiver operatingcharacteristic curve. Ophthalmic Res. 2007; 39(5): 289-93. (第一作者) [10]Fadlallah A*, Zhu H*, Arafat S, Kochevar I, Melki S#, Ciolino JB#.Corneal Resistance to Keratolysis After Collagen Crosslinking WithRose Bengal and Green Light. Invest Ophthalmol Vis Sci.2016;57(15):6610-6614. (共同一作) [11]Liu H*, Zhu H*, Li T, Zhang P, Wang N, Sun X#.Prolyl-4-Hydroxylases Inhibitor Stabilizes HIF-1α and IncreasesMitophagy to Reduce Cell Death After Experimental RetinalDetachment. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57(4):1807-15.(共同一作) [12]Yan Q*, Zhu H*, Wang FH, Feng JY, Wang WQ, Shi X, Zhou YP, ZhangX, Sun XD#. Inhibition of TRB3 Protects Photoreceptors againstEndoplasmic Reticulum Stress-Induced Apoptosis after ExperimentalRetinal Detachment. Curr Eye Res. 2016;41(2):240-8.(共同一作) [13]Soeken TA, Zhu H, DeMartelaere S, Davies BW, Kim M, Wang HC, AdenJ, Grimm R, Alt C, Kochevar IE, Johnson AJ. Sealing of CornealLacerations Using Photoactivated Rose Bengal Dye and AmnioticMembrane. Cornea.2018;37(2):211-217. [14]Dong K, Zhu H, Song Z, Gong Y, Wang F, Wang W, Zheng Z, Yu Z, GuQ, Xu X, Sun X. Necrostatin-1 protects photoreceptors from celldeath and improves functional outcome after experimental retinaldetachment. The American journal of pathology. 2012; 181(5),1634-41. [15]Ortega-Martinez A, Touchette G, Zhu H, Kochevar IE, Franco W.Variations in the endogenous fluorescence of rabbit corneas aftermechanical property alterations. J Biomed Opt. 2017;22(9):1-7. [16]Yao M, Gu C, Doyle FJ Jr, Zhu H, Redmond RW, Kochevar IE. Why isrose bengal more phototoxic to fibroblasts in vitro than in vivo?Photochem Photobiol. 2014;90(2):297-305. | ||
四、主要社会学术团体兼职 1、上海眼视觉与光医学工程技术研究中心副主任 2、中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会青年委员 3、中国女医生协会眼科专委会青年委员 4、中国医师协会眼表与干眼学组委员 5、上海市医学会眼科分委会 青年委员兼秘书 6、上海市医学会科普分会 委员 7、上海市医学会眼科分会 视光与屈光学组 副组长 | ||
五、主要研究方向 1、光医学新技术眼科临床应用:光学、光医学与视网膜和角膜病的交叉学科研究、新技术开发和医学应用。 2、光医学新技术临床应用相关生物安全评估:视网膜光暴露生物安全评估 |